Wir liefern auf Wunsch an, holen ab und stellen bei Bedarf auch Container für kompostierbare Materialien.
Preisliste
| LKW-Auslieferungskosten-Grundpreis für Einzelfahrten (Einfahrtbreite min. 2,7 m) | ||
| bis 10,0 km | pro Fahrt | 120,00 |
| bis 20,0 km | pro Fahrt | 180,00 |
| bis 30,0 km | pro Fahrt | 240,00 |
| bis 40,0 km | pro Fahrt | 280,00 |
| bis 50,0 km | pro Fahrt | 300,00 |
| bis 60,0 km | pro Fahrt | 350,00 |
| Multicar-Auslieferungskosten-Grundpreis für Einzelfahrten (max. 1,12 t oder 1,2 m³ flach beladen) | ||
| bis 10,0 km | pro Fahrt | 80,00 |
| bis 20,0 km | pro Fahrt | 110,00 |
| bis 30,0 km | pro Fahrt | 160,00 |
| bis 40,0 km | pro Fahrt | 200,00 |
| Containerstellungen (Stellen und nach 1 Tag abholen) | ||
| Container (15–39 m³) stellen und abholen für kompostierbare Abfälle | ||
| bis 10 km | Stück | 240,00 |
| 10 bis 20 km | Stück | 340,00 |
| 20 bis 30 km | Stück | 400,00 |
| Container-Standgebühr ab dem zweiten Tag | pro Tag | 10,00 |
| Container beladen im Betriebshof (max. 9 t) | pro t (m³) | 9,00 |
| Laden mit LKW-Anbaukran | pro Stunde | 196,00 |
| Sonstiges | ||
| Fremdverwiegung | pro Wägung | 14,00 |
(Preisliste gültig ab 20.04.2026. Alle Preise in EUR inkl. gesetzlicher MwSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.)